SHL-160便攜式裏氏(shì)硬度計,是(shì)本(běn)公司研發的新一代旗艦機型。其采用低功耗設計理念、高(gāo)性(xìng)能充電電池、智能充電管理和USB即插即(jí)用通訊接口,並且自帶嵌入式熱(rè)敏打印機,支持現場即(jí)時(shí)打(dǎ)印,滿足多樣性的測量要求、具有(yǒu)高亮度顯(xiǎn)示液晶屏,更好的滿足複雜的測量環境
功能特點:
l 全中文顯示,菜單式(shì)操作。
l Mini USB通(tōng)訊接口。
l 可配備7種不同衝擊裝置,更換時(shí)不需重新校(xiào)準,更可(kě)自(zì)動識別衝擊裝置類(lèi)型。
l 支持測量多種(zhǒng)硬度製及(jí)三種強度值。
l 可存儲450組、單次測量值(zhí)、平均值、測量(liàng)日期、衝擊方向、次數、材料、硬度製等信息。
l 可預先設置硬(yìng)度(dù)值上、下限,超限(xiàn)即自(zì)動報警,方便用戶批量測試的需要。
l 示值軟件校準功能。
l 內置(zhì)高性能(néng)鋰電池及充電控製電路,具有超長的工(gōng)作和待機時間。
l 可配備(bèi)電腦軟件,支持數據(jù)查詢、存(cún)儲、統計和柱(zhù)狀圖顯(xiǎn)示等功能。
序號 | 衝擊裝(zhuāng)置類型 | 標準裏氏硬度(dù)塊硬度值 | 示值(zhí)誤差 | 示(shì)值重複性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±5 HLD ±8 HLD | 5 HLD 8 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±5 HLDC ±8 HLDC | 5 HLD 8 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±10 HLDL | 10 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±10 HLD+12 | 10 HLD+12 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±10 HLG | 10 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±10 HLE | 10 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±10 HLC | 10 HLC |
技術參數:
硬度製 | 裏氏(HL)、布氏(HB)、洛氏A(HRA)、洛氏B(HRB)、洛氏(shì)C(HRC)、維氏(HV)和肖氏(HS) | ||
測量範圍 | 裏氏(HL)、布氏(HB)、洛氏A(HRA)、洛氏B(HRB)、洛氏(shì)C(HRC)、維氏(HV)和肖氏(HS) | 環境溫度 | 0~40℃ |
測(cè)量方向 | 360°(垂直向下、斜下、水平(píng)、斜上、垂直向上) | 存(cún)儲溫(wēn)度 | -25~70℃ |
測量材料 | 鋼和(hé)鑄鋼、合金工具鋼、不鏽鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅和鍛鋼 | 持續工作時間 | 約300小時 |
顯示(shì) | LCD,128×64 圖形點(diǎn)陣液晶 | 通訊接口標準 | USB2.0 |
打印功能 | 熱敏打印頭,工作安靜,可隨時打印測量結果 | 充(chōng)電電源 | 9VDC,220VAC |
打印紙 | 寬57.5±0.5mm,直徑30mm | 充電時間 | 4~5小時(shí) |
電池 | 7.4V,鋰電池(1500mAh) |
儀器主機 | 1台
| 尼(ní)龍刷(I) | 1隻 |
D型衝擊裝(zhuāng)置(zhì) | 1隻
| 高值裏氏硬度塊 | 1塊 |
小支承環 | 1隻 | 充電器 | 1隻
|
通信電纜 | 1條 | 數據處理軟件(計算機上應用)各種異型(xíng)衝擊裝置(zhì)和支承環 高、中、低值裏氏(shì)硬度塊 | 選配 |
CopyRight © 2022 江蘇91视频福利精(jīng)密儀器(qì)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明(míng)】