電子布氏硬度計HBE-3000A去除原始的砝碼加載,采用(yòng)單片機控製,傳感器采集信號,步進電機加荷的閉環控製係統。確保力值(zhí)更準確,示值更穩定。具有良(liáng)好的(de)可操作性和人性化(huà),有很高(gāo)的性價比(bǐ),廣泛應用於工廠車間,大專(zhuān)院校、科研(yán)機構、實驗(yàn)室等。
主要功能和特點:
1、 配(pèi)備(bèi)傳感(gǎn)器和微機控製係統,測試結果準確穩定;
2、 具備(bèi)10級試驗力,可測試範圍更(gèng)廣;
3、 配備高性能步進電機(jī)自動加卸荷,測試過程中產生的噪音(yīn)更小;
4、 殼體一次鑄造而成,結構穩定不變形,能在較為惡劣的環(huán)境下工作;
5、 表麵采用汽車烤漆工藝(yì)處理,阬(gāng)劃傷能力強,使用多年依舊光亮如新;
6、 本機可選配布氏(shì)圖像測量軟(ruǎn)件,大大提高工作效率。
主要用途和使用範圍(wéi):
1、 適合(hé)具有大晶粒金屬材料的硬度計測試,能反映出材料的綜合性能;
2、 鑄鐵,鋼材,有色金(jīn)屬特(tè)別(bié)是對於較(jiào)軟的金屬,如純(chún)鋁(lǚ)、鉛、錫等
3、 可用於硬質的塑料,電木等某些非金屬材料硬(yìng)度計的測定
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數量 |
測量顯微鏡 | 1套 | 直(zhí)徑2.5、5、10mm硬質合金球(qiú)壓頭 | 各1個 |
標準硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試台 | 各1個 |
電源線 | 1根 | 產品合格證、產品使用說明書(shū) | 1份 |
保險絲 | 2個 | 防塵罩 | 1個 |
技術參數:
產(chǎn)品型(xíng)號 | HBE-3000A |
布氏標尺(chǐ) | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100、 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 |
試驗力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N) 500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) |
載荷控製 | 自動(加載/保荷/卸荷) |
試件高(gāo)度(dù) | 220mm |
測量單位(wèi) | 0.005mm |
保荷時間 | 0~60s |
硬度測試範圍 | 3.18~653HBW |
總放大倍數 | 20X |
執行標準 | EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
壓頭-外壁距離 | 135mm |
壓頭-上(shàng)機壁距離 | 55mm(可通過(guò)定(dìng)製壓頭增加壓頭上機(jī)壁距離) |
硬(yìng)度讀取 | 通(tōng)過(guò)目鏡量出壓痕後,按鍵輸入壓痕長度直接得出硬度值。 |
數據輸(shū)出(chū) | 內置(zhì)打印機,打印(yìn)內容:測試條件,測量次數,平均值,大(dà)值,小值,誤差等 |
電(diàn)源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520*210*745mm |
主機重量 | 約120kg |
CopyRight © 2022 江蘇91视频福利精密儀器有限(xiàn)公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備(bèi)2022035668號-1
【免責聲明】