HRS-150數顯自動洛氏硬度計外(wài)觀新穎,界麵菜單化,測量裝置采用光柵傳感器及計算機控製,硬度示(shì)值在液晶屏上直接顯示是機電一體化的硬度測試儀器。
該機能進行各種硬度參數相互自動換算(suàn),鑒別試件最(zuì)小厚(hòu)度和測定試驗的環境溫度。內置打印機,讀取相關試驗結果。實現了自動化操作,消除人為操作和(hé)讀數誤差。
主要功能和特點:
1、 通過LCD大屏幕直(zhí)接顯示測(cè)試硬(yìng)度值
2、 殼體由(yóu)特(tè)殊翻砂工藝一次成型(xíng)鑄造而成,結構穩定不變(biàn)形,能在較為惡劣的環境下工作;汽車烤(kǎo)漆檔次高,抗(kàng)劃傷能力強,使用多年依(yī)然光亮如新;
3、 我們具備自行研(yán)發設計,生產加工(gōng)的能力,機器終 身(shēn)提供配件更換和維護升級服(fú)務;
主要用途和(hé)適(shì)用範圍:
鑄造和鍛造件(jiàn) ·樣品測試和驗收檢(jiǎn)驗
平麵和圓柱形工件 ·鋼鐵、有(yǒu)色金(jīn)屬
汽車和航空(kōng)業 ·硬質合金、陶瓷、不鏽鋼實驗室和車間
技術參數:
參數名稱 | 參(cān)數(shù)數據 |
初試驗力(N) | 10kgf(98.07N) 允許誤差±2.0% |
總試驗力(N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
檢驗標準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定(dìng)規程ASTM E18 |
精度 | 0.1HR |
保荷時間(s) | 1-60 |
硬度示值讀數方式 | LCD |
試件允許最大高(gāo)度(mm) | 190 |
壓頭中心(xīn)到機身距(mm) | 165 |
硬度計外形尺寸(mm) | 520×240×720 |
電源 | 220V/50HZ |
儀器重量(kg) | 70 |
硬度測試範圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-94 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125 |
序號 | 名稱(chēng)(規(guī)格) | 數量 | 序號 | 名(míng)稱(規格(gé)) | 數量 |
1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1隻 | 7 | 電(diàn)源線 | 1根(gēn) |
2 | φ1.5875mm球壓頭 | 1隻(zhī) | 8 | RS-232通訊(xùn)線 | 1根 |
3 | 大平試(shì)台、中平試台、“V”型試台 | 共3隻 | 9 | 砝碼A、B、C | 共3隻 |
標準洛氏硬度(dù)塊 | 10 | 防塵塑料罩 | 1隻 | ||
4 | HRB | 1塊 | 11 | 產品合格證書 | 1份 |
5 | HRC高、低 | 共2塊(kuài) | 12 | 打印機紙、打印機使用說明書 | 各1份 |
6 | 保險絲 2A | 2根 | 13 | 產品(pǐn)使用說明書(shū) | 1本 |
CopyRight © 2022 江蘇91视频福利精密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明】