典型測量任(rèn)務
粗糙度測量符合
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
表麵特征輪廓測量(包括體積、磨損、摩擦學)
輪廓和形狀 (2D, 3D)
孔,顆粒分析
缺陷(xiàn)檢測
MarSurf CM select | 項目號 6350006 | |
---|---|
分辨率 | 可(kě)達 2 (nm) 垂直 |
測量速度 | 可達 100fps |
工件最大重量 (kg) | 15 kg |
測量(liàng)原則 | 共聚焦 高性能 LED(505 nm / 白(bái)) |
語(yǔ)言 | 德語(yǔ) , English , 法語(yǔ) , 意大利語 , 西班牙語 , 葡萄(táo)牙語 , 波蘭語 , 俄語 , 土耳其語 , 中文 , 日語(yǔ) , 韓語 |
其他(tā) | xyz 方向碰撞檢測 |
提供的電源 | 100 - 240 V |
表麵(miàn)參數 | ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, … |
![]() |
CopyRight © 2022 江蘇91视频福利精密(mì)儀器有限(xiàn)公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明】