MarForm MMQ 400 可根據 DIN ISO 1101 標(biāo)準通用進(jìn)行全工件評估。
高精度 Z 和 X 測軸可以完成所有形(xíng)狀測量任務。MarForm MMQ 400 版本可用(yòng)於:
高精度工件
通常為長工件(jiàn)
大而重的工件
用於生(shēng)產中或檢測室中
選擇一(yī)係列可用的模塊根據(jù)您(nín)的要求定製(zhì) MarForm MMQ 400:
電動或手(shǒu)動調心調平工作台
垂直軸 (Z) 有 900 mm、500 mm 或 350 mm 測量(liàng)長度
水平軸 (X) 有 180 mm 或 280 mm 測量長(zhǎng)度,X 和 Z 軸有數字(zì)線性刻度。適合需要查找影響結果的準確且可重現(xiàn)的測量位置的測量
選配電動尾座
MarForm MMQ 400 | 項目號 5440780 | |
---|---|
圓度偏差(µm+µm/mm 測量高度)* | 0,01 + 0,00025 |
測量路徑,電動 Z 軸 (mm) | 350 |
直線度偏差/100 mm 測量路徑 (µm)**,Z 軸 | 0.15 |
直線度偏差/總測量路徑 (µm)**,Z 軸 | 0.3 |
Z/C 軸接觸(chù)方(fāng)向平行度偏差,測量路徑 (µm) | 0.5 |
測量速度 (mm/s),Z 軸 | 0,1-30 |
定位速度 (mm/s),Z 軸 | 0,5 -100 |
測量路徑,電動 X 軸 (mm) | 180 |
圓度偏差(µm+µm/mm 測(cè)量高度)** | 0,02 + 0,0005 |
直線度偏差 /av.100 mm 測量路徑 (µm)**,X 軸 | 0.4 |
直線度偏差/總測量路徑 (µm)**,X 軸 | 0.8 |
軸向跳(tiào)動偏差(µm+µm/mm 測量半徑)* | 0,02 + 0,0001 |
軸向(xiàng)跳動(dòng)偏差(µm+µm/mm 測量半徑)** | 0,04 + 0,0002 |
調心調(diào)平工作台 | 自動 |
工作台(tái)直徑 (mm) | 285 |
工作台負載,居中 (N) | 600 |
速度 (rpm) 50 Hz / 60 Hz | 0.2-15 |
腳注文本 | * 與 LSC 參(cān)考(kǎo)圓的最大偏(piān)差值(zhí),過濾(lǜ)器 15 波動/轉。 ** 所有值在中性震動環境下在 20°C ±1°C 時符合 DIN ISO 1101 標準,過濾器 15 波動/轉(zhuǎn) LSC 或 2.5 mm LSS,5 rpm 或 5 mm/s 和標準測杆,球直徑 3 mm。使用錯誤隔離技術標準驗(yàn)證因為選擇太多,此處僅描述幾(jǐ)種(zhǒng)機器作為示例。Mahr 可根據請求提供“您的”MMQ 的技術數據。 |
CopyRight © 2022 江蘇91视频福利精密儀器有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2022035668號-1
【免責聲明(míng)】